実践布教研究会


第41回於西山別院より


第40回於薬師寺より

み仏の教えを伝えようと志す者は、まず身をもって仏道を体得するべきであり、それによってこそ、はじめて一般大衆にも真の仏教の姿を伝えることができ得るといえます。

過去の日本仏教の祖師がたが歩まれた道を、現代に生きる僧侶等が自ら体験することによって、聞、思、修 一体となった仏道を体験していただきたい、という願いから出発したものが、この実践布教研究会です。

回峯行をはじめとした止観(坐禅)、写経等の実践、経験豊かな大先輩たちによる講義、そして、全国より集まった僧侶等による研究討議─これらを通じて日本文化の基本である仏教のあり方を考え、やがてそれぞれの地域へもどって、それらを各自が具体的な形で伝え弘めていくことこそが、本会の使命なのです。


実践布教研究会 開催経過と予定

開く
年度 西暦 回数 開催場所 参加人数 テーマ
昭和45年 1970 1 那須 12名 (レポート公募・題)あなたの布教活動
昭和46年 1971 2 那須 10名 「坐る」「唱える」
(1) 那須 13名 「坐る」「唱える」
昭和47年 1972 3 軽井沢 12名 見ることと考えること
(2) 12名 愛と死 愛と慈悲
昭和49年 1974 4 比叡山 40名 知識をこえた智慧の布教
昭和50年 1975 5 比叡山 43名 身・口・意の布教
ブロック 高野山 26名 地域における仏教界活動を推進するには
昭和51年 1976 6 比叡山 50名 混迷に時代をいきる慈悲の伝道
ブロック 身延山 50名 布教の実際と信仰形成
昭和52年 1977 7 比叡山 45名 願いに生きる智慧の伝道
ブロック 青苔寺 40名 布教の実際と安心づくり
昭和53年 1978 8 比叡山 35名 回向に生きる慈悲の伝道
(3) 比叡山 45名 現代を考える女性の伝道
ブロック 光明寺 23名 生活の中の仏教をめざして
昭和54年 1979 9 比叡山 79名 実践と布教法
昭和55年 1980 10 比叡山 62名 法施の実践をめざして
昭和56年 1981 11 比叡山 35名 仏教は現代人を救えるか
昭和57年 1982 12 比叡山 40名 布教活動と信仰形成ー仏教のめざす人間像ー
ブロック 本門寺 22名 戒名・法名は救い(成仏)として機能しているか
昭和58年 1983 13 比叡山 40名 現代の苦悩をこえる仏教的人間像をめざして
昭和59年 1984 14 比叡山 58名 仏教的人間像を求めよう
昭和60年 1985 15 比叡山 35名 仏教の魅力を問なおそう
昭和61年 1986 16 比叡山 53名 仏教の生命間と死の受容
昭和62年 1987 17 比叡山 33名 21世紀の布教伝道・浄土宗に学ぶ
昭和63年 1988 18 比叡山 31名 21世紀の布教伝道・日蓮宗に学ぶ
平成1年 1989 19 高野山 76名 21世紀の布教伝道・真言宗に学ぶ
平成2年 1990 20 永平寺 76名 21世紀の布教伝道・曹洞宗に学ぶ
平成3年 1991 21 西本願寺 90名 21世紀の布教伝道・真宗に学ぶ
平成4年 1992 22 東福寺 50名 21世紀の布教伝道・臨済宗に学ぶ
平成5年 1993 23 比叡山 50名 21世紀の布教伝道・天台宗に学ぶ
平成6年 1994 24 比叡山 30名 布教伝道-舎利弗尊者に学ぶ-
平成7年 1995 25 比叡山 30名 布教伝道-目連尊者に学ぶ-
平成8年 1996 26 知恩院 50名 布教伝道-摩訶迦葉尊者に学ぶ-
平成9年 1997 27 広島別院 50名 布教伝道-阿那律尊者に学ぶ-
平成10年 1998 28 西山別院 32名 布教伝道-須菩提尊者に学ぶ-
平成11年 1999 29 高野山 80名 布教伝道-富楼那尊者に学ぶ-
平成12年 2000 30 総持寺 54名 布教伝道-伽旃延尊者に学ぶ-
平成13年 2001 31 妙心寺 58名 布教伝道-優波離尊者に学ぶ-
平成14年 2002 32 身延山 41名 布教伝道-羅睺羅尊者に学ぶ-
平成15年 2003 33 比叡山 84名 布教伝道-阿難陀尊者に学ぶ-
平成16年 2004 34 薬師寺 69名 布教伝道-弥勒菩薩に学ぶ-
平成17年 2005 35 西山別院 48名 布教伝道-普賢菩薩に学ぶ-
平成18年 2006 36 知恩院 51名 布教伝道-文殊菩薩に学ぶ-
平成19年 2007 37 永平寺 75名 布教伝道-観音菩薩に学ぶ-
平成20年 2008 38 高野山 74名 布教伝道-勢至菩薩に学ぶ-
平成21年 2009 39 建長寺 64名 布教伝道-虚空蔵菩薩に学ぶ-
平成22年 2010 40 薬師寺 69名 布教伝道-日光・月光菩薩に学ぶ-
平成23年 2011 41 西山別院 53名 布教伝道-地蔵菩薩に学ぶ-
平成24年 2012 42 比叡山 61名 布教伝道 一隅を照らす-最澄上人に学ぶ-
平成25年 2013 43 身延山 54名 布教伝道-日蓮聖人に学ぶ-
平成26年 2014 44 妙心寺 59名 布教伝道~臨済禅に学ぶ~
平成27年 2015 45 永平寺 44名 布教伝道~曹洞禅に学ぶ~
平成28年 2016 46 薬師寺 43名 布教伝道~玄奘三蔵と鑑真和上に学ぶ~
平成29年 2017 47 本願寺 52名 布教伝道~親鸞聖人に学ぶ~
平成30年 2018 48 知恩院 43名 布教伝道~法然上人に学ぶ~
令和元年 2019 49 高野山 45名 布教伝道~空海上人に学ぶ~
令和4年 2022 50 比叡山 30名 比叡山の仏道~回峯行に学ぶ
令和4年迄の参加人数 2,875名 回数の( )内は女性のみの研究会
閉じる

第38回於高野山より

第39回於建長寺より

T(時)・P(所)・O(場合)に応じ た、これからの仏教のために、一人で も多くの僧侶等が参加することを心か ら願っています。